Протягом травня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із травнем 2020 року на 338,0 млн кВт∙год (або 3,1%), що становило 11 183,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у травні 2021 року становило 9 712,8 млн кВт∙год, що на 848,8 млн кВт∙год (або 9,6%) більше аналогічного показника 2020 року.
За 5 місяців 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 65 912,8 млн кВт∙год, що на 4162,8 млн кВт∙год, або на 6,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 4073,1 млн кВт∙год, і склав 53760,5 млн кВт∙год при 49687,4 млн.кВтг за 5 місяців 2020 року.
Споживання електроенергії за січень-травень 2021 року, млн кВт·год
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання (брутто) | 61 750,0 | 65 912,8 | 4162,8 | ||
Споживання (нетто) | 49 687,4 | 53 760,5 | 4073,1 | 100,0 | 100,0 |
1.Промисловість | 20 227,2 | 21 708,8 | 1481,6 | 40,7 | 40,4 |
Паливна | 1 345,2 | 1 397,3 | 52,1 | 2,7 | 2,6 |
Металургійна | 11 328,2 | 11 852,5 | 524,2 | 22,8 | 22,0 |
Хімічна та нафтохімічна | 1 631,8 | 1 829,8 | 198,0 | 3,3 | 3,4 |
Машинобудівна | 1 358,1 | 1 611,9 | 253,8 | 2,7 | 3,0 |
Будів.матеріалів | 836,0 | 1 024,5 | 188,5 | 1,7 | 1,9 |
Харчова та переробна | 1 728,8 | 1 745,5 | 16,7 | 3,5 | 3,2 |
Інша | 1 999,2 | 2 247,4 | 248,2 | 4,0 | 4,2 |
2.Сільгоспспоживачі | 1 431,2 | 1 444,5 | 13,3 | 2,9 | 2,7 |
3.Транспорт | 2 419,7 | 2 618,8 | 199,1 | 4,9 | 4,9 |
4.Будівництво | 404,9 | 501,1 | 96,2 | 0,8 | 0,9 |
5.Ком.-побутові споживачі | 5 903,3 | 6 384,0 | 480,7 | 11,9 | 11,9 |
6.Інші непромисл.споживачі | 3 058,7 | 3 634,7 | 576,0 | 6,2 | 6,8 |
7.Населення | 16 242,4 | 17 468,5 | 1226,1 | 32,7 | 32,5 |
За темою: