За 6 місяців 2021 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України склав 77735,1 млн кВт·год, що на 4303,1 млн кВт·год, або на 5,9% більше, ніж за 6 місяців 2020 року.
Основну частку в загальному виробітку за 6 місяців 2021 року складає виробіток АЕС – 54,0%, ТЕС та ТЕЦ – 29,6%, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 8,0%. За 6 місяців 2020 року частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ і ГЕС та ГАЕС складала відповідно 53,6%, 32,9% і 4,9%.
Структура виробництва електроенергії у I півріччі 2021 року
Виробіток електроенергії | 2020 рік | 2021 рік | Відносно до 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | |
Всього | 73432,0 | 100,0 | 77735,1 | 100,0 | 4303,1 | 5,9 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 24132,9 | 32,9 | 23011,6 | 29,6 | -1121,3 | -4,6 |
ТЕС ГК | 17579,7 | 23,9 | 17433,1 | 22,4 | -146,6 | -0,8 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 6553,2 | 8,9 | 5578,5 | 7,2 | -974,7 | -14,9 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 3606,4 | 4,9 | 6198,0 | 8,0 | 2591,6 | 71,9 |
ГЕС | 2865,5 | 3,9 | 5630,9 | 7,2 | 2765,4 | 96,5 |
ГАЕС | 740,9 | 1,0 | 567,1 | 0,7 | -173,8 | -23,5 |
АЕС | 39389,1 | 53,6 | 42004,9 | 54,0 | 2615,8 | 6,6 |
ВДЕ | 5356,2 | 7,3 | 5654,7 | 7,3 | 298,5 | 5,6 |
Блок-станції | 947,4 | 1,3 | 865,9 | 1,1 | -81,5 | -8,6 |
У червні 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 11 324,0 млн кВт∙год та збільшився на 462,0 млн кВт∙год, або на 4,3 % порівняно з показником червня 2020 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України у червні 2021 року
млн кВт·год
Показники | Прогноз | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
11 599,0 | 11 324,0 | -275,0 | -2,4 |
1.1. ТЕС | 2 848,0 | 2 315,0 | -533,0 | -18,7 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 631,0 | 280,0 | -351,0 | -55,6 |
1.3. ГЕС | 821,0 | 1 200,0 | 379,0 | 46,2 |
1.4. ГАЕС | 143,0 | 83,0 | -60,0 | -42,0 |
1.5. АЕС | 5 886,0 | 6 204,0 | 318,0 | 5,4 |
1.6. Блок-станції | 140,0 | 174,0 | 34,0 | 24,3 |
1.7. Альтернативні джерела | 1 130,0 | 1 068,0 | -62,0 | -5,5 |
2. Імпорт електроенергії | 84,0 | 4,0 | -80,0 | -95,2 |
3. Експорт електроенергії | 485,0 | 336,0 | -149,0 | -30,7 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | -22 | -22,0 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 11 000,0 | 10 970,0 | -30,0 | -0,3 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 198,0 | 112,0 | -86,0 | -43,4 |
За темою: