За 6 місяців 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 76 991,7 млн кВт∙год, що на 4 459,8 млн кВт∙год, або на 6,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 4201,4 млн кВт∙год, і склав 62 814,6 млн кВт∙год при 58613,2 млн.кВтг за 6 місяців 2020 року.
Споживання електроенергії за січень-червень 2021 року, млн кВт·год
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання (брутто) | 72531,9 | 76991,7 | 4459,8 | ||
Споживання (нетто) | 58613,2 | 62814,6 | 4201,4 | 100 | 100 |
1.Промисловість | 24245,3 | 25711,7 | 1466,5 | 41,4 | 40,9 |
Паливна | 1592,7 | 1648,6 | 55,9 | 2,7 | 2,6 |
Металургійна | 13627,7 | 14225,7 | 597,9 | 23,3 | 22,6 |
Хімічна та нафтохімічна | 1975,5 | 2171,9 | 196,4 | 3,4 | 3,5 |
Машинобудівна | 1572,5 | 1784,5 | 212,1 | 2,7 | 2,8 |
Будів.матеріалів | 1028,5 | 1218,2 | 189,7 | 1,8 | 1,9 |
Харчова та переробна | 2079,8 | 2068,5 | -11,3 | 3,5 | 3,3 |
Інша | 2368,7 | 2594,4 | 225,7 | 4,0 | 4,1 |
2.Сільгоспоживачі | 1738,6 | 1770,3 | 31,7 | 3,0 | 2,8 |
3.Транспорт | 2794,4 | 3031,1 | 236,7 | 4,8 | 4,8 |
4.Будівництво | 467,6 | 559,4 | 91,7 | 0,8 | 0,9 |
5.Ком.-побутові споживачі | 6928,8 | 7491,8 | 563,0 | 11,8 | 11,9 |
6.Інші непромисл.споживачі | 3572,4 | 4216,9 | 644,5 | 6,1 | 6,7 |
7.Населення | 18866,0 | 20033,3 | 1167,3 | 32,2 | 31,9 |
Протягом червня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із червнем 2020 року на 188,1 млн кВт∙год (або 1,7%), що становило 10 970,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у червні 2021 року становило 9 317,5 млн кВт∙год, що на 391,7 млн кВт∙год (або 4,4%) більше аналогічного показника 2020 року.
За темою:
Виробництво та споживання електроенергії в Україні у грудні та за 12 місяців 2020 року |
Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки |