За 8 місяців 2021 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 102 559,0 млн кВт·год, що на 6 163,0 млн кВт·год, або на 6,4 % бiльше, ніж за 8 місяців 2020 року.
Основну частку в загальному виробітку за 8 місяців 2021 року складає виробіток АЕС – 53,9%, ТЕС та ТЕЦ – 29,4%, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 7,4%. За 8 місяців 2020 року частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ і ГЕС та ГАЕС складала відповідно 53,0%, 32,4% і 5,2%.
Структура виробництва електроенергії за 8 місяців 2021 року
Виробіток електроенергії | 2020 рік | 2021 рік | Відносно до 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | |
Всього | 96396,0 | 100,0 | 102559,0 | 100,0 | 6163,0 | 6,4 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 31221,3 | 32,4 | 30148,8 | 29,4 | -1072,5 | -3,4 |
ТЕС ГК | 23074,9 | 23,9 | 23921,5 | 23,3 | 846,6 | 3,7 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 8146,4 | 8,5 | 6227,3 | 6,1 | -1919,1 | -23,6 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 5019,7 | 5,2 | 7539,0 | 7,4 | 2519,3 | 50,2 |
ГЕС | 4006,3 | 4,2 | 6761,5 | 6,6 | 2755,2 | 68,8 |
ГАЕС | 1013,4 | 1,1 | 777,5 | 0,8 | -235,9 | -23,3 |
АЕС | 51135,3 | 53,0 | 55279,2 | 53,9 | 4143,9 | 8,1 |
ВДЕ | 7751,8 | 8,0 | 8492,7 | 8,3 | 740,9 | 9,6 |
Блок-станції | 1267,9 | 1,3 | 1099,3 | 1,1 | -168,6 | -13,3 |
У серпні 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 12 160,0 млн кВт∙год та збільшився на 761,7 млн кВт∙год, або на 6,7 % порівняно з показником серпня 2020 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України у серпні 2021 року
млн кВт·год
Показники | Прогноз* | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
11 191,0 | 12 160,0 | 169,0 | 1,4 |
1.1. ТЕС | 3 333,0 | 2 980,0 | -353,0 | -10,6 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 684,0 | 361,0 | -323,0 | -47,2 |
1.3. ГЕС | 430,0 | 446,0 | 16,0 | 3,7 |
1.4. ГАЕС | 149,0 | 101,0 | -48,0 | -32,2 |
1.5. АЕС | 5 970,0 | 6 844,0 | 874,0 | 14,6 |
1.6. Блок-станції | 145,0 | 141,0 | 43,0 | 29,7 |
1.7. Альтернативні джерела | 1 175,0 | 1 278,0 | -4,0 | -2,8 |
2. Імпорт електроенергії | 84,0 | 27,0 | -57,0 | -67,9 |
3. Експорт електроенергії | 470,0 | 305,0 | -165,0 | -35,1 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | -32,0 | -32,0 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 11 400,0 | 11 850,0 | 695,0 | 3,9 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 205,0 | 151,0 | -54,0 | -56,3 |
*За прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2021 рік, затвердженого Міненерго 04.11.2020, скориговано Міненерго 26.04.2021