За 2021 рік обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 156 575,7 млн кВт·год, що на 7 719,5 млн кВт·год, або на 5,2 % більше, ніж за 2020 рік.
Основну частку в загальному виробітку у 2021 році складає виробіток АЕС – 55,1%, ТЕС та ТЕЦ – 29,3%, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 6,7%. У 2020 році частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ і ГЕС та ГАЕС складала відповідно 51,2%, 35,2% і 5,1%.
Структура виробництва електроенергії
Виробіток електроенергії | 2020 рік | 2021 рік | Відносно до 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | |
Всього | 148856,2 | 100,0 | 156575,7 | 100,0 | 7719,5 | 5,2 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 52360,8 | 35,2 | 45834,0 | 29,3 | -6526,8 | -12,5 |
ТЕС ГК | 39562,4 | 26,6 | 37224,9 | 23,8 | -2337,5 | -5,9 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 12798,4 | 8,6 | 8609,1 | 5,5 | -4189,3 | -32,7 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 7583,9 | 5,1 | 10445,8 | 6,7 | 2861,9 | 37,7 |
ГЕС | 6026,5 | 4,0 | 9155,4 | 5,8 | 3128,9 | 51,9 |
ГАЕС | 1557,4 | 1,0 | 1290,4 | 0,8 | -267,0 | -17,1 |
АЕС | 76202,6 | 51,2 | 86205,4 | 55,1 | 10002,8 | 13,1 |
ВДЕ | 10862,0 | 7,3 | 12519,7 | 8,0 | 1657,7 | 15,3 |
Блок-станції | 1846,9 | 1,2 | 1570,8 | 1,0 | -276,1 | -14,9 |
У грудні 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 15 226 млн кВт∙год та зменшився на 55,2 млн кВт∙год, або на 0,2 % порівняно з показником грудня 2020 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за грудень 2021 року
млн кВт·год
Показники | Прогноз* | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
15616,0 | 15226,0 | 389,0 | 2,5 |
1.1. ТЕС | 4247,0 | 3631,0 | -616,0 | -14,5 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 1063,0 | 987,0 | -76,0 | -7,1 |
1.3. ГЕС | 400,0 | 543,0 | 143,0 | 35,8 |
1.4. ГАЕС | 149,0 | 115,0 | -34,0 | -22,8 |
1.5. АЕС | 8841,0 | 9176,0 | 335,0 | 3,8 |
1.6. Блок-станції | 145,0 | 115,0 | -30,0 | -20,7 |
1.7. ВДЕ | 770,0 | 659,0 | -111,0 | -14,4 |
2. Імпорт електроенергії | 105,0 | 437,0 | 332,0 | 316,0 |
3. Експорт електроенергії | 515,0 | 339,0 | -176,0 | -34,2 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | 20,0 | 20,0 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 15000,0 | 15 344,0 | 344,0 | 2,3 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 205,0 | 157,0 | -48,0 | -23,4 |
*За прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2021 рік, затвердженого Міненерго 04.11.2020, скориговано Міненерго 26.04.2021 та 24.09.2021
За темою:
Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні у 2018-2021 роках |
Виробництво електроенергії в Україні у жовтні та за 10 місяців 2021 року |