НКРЕКП на засіданні 6 серпня 2021 року переглянула тарифи на послуги з розподілу електричної енергії
Оператор системи розподілу | RAB тарифи, грн/МВт·год (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | |
---|---|---|---|
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
АТ «Вінницяобленерго» | 167,14 | 1 150,40 | 09.12.2020 № 2362 |
ПРАТ «Волиньобленерго» | 118,38 | 1 020,71 | 06.08.2021 № 1243 |
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 93,38 | 697,92 | 09.12.2020 № 2364 |
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» | 206,32 | 1 121,27 | 09.12.2020 № 2365 |
АТ «Житомиробленерго» | 212,81 | 1 188,01 | 09.12.2020 № 2366 |
ПРАТ «Закарпаттяобленерго» | 294,82 | 1 384,71 | 06.08.2021 № 1244 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 94,44 | 843,9 | 09.12.2020 № 2368 |
ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 83,87 | 372,66 | 06.08.2021 № 1245 |
ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» | 171,43 | 748,44 | 06.08.2021 № 1246 |
ПРАТ «Кіровоградобленерго» | 234,23 | 1 169,54 | 06.08.2021 № 1247 |
ПРАТ «Львівобленерго» | 147,15 | 1 038,59 | 06.08.2021 № 1248 |
АТ «Миколаївобленерго» | 180,49 | 937,13 | 06.08.2021 № 1249 |
АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 134,82 | 890,28 | 09.12.2020 № 2374 |
АТ «Прикарпаттяобленерго» | 165,59 | 1 276,22 | 09.12.2020 № 2375 |
ПРАТ «Рівнеобленерго» | 148,26 | 910,07 | 06.08.2021 № 1250 |
АТ «Сумиобленерго» | 172,32 | 1 282,05 | 06.08.2021 № 1251 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 180,11 | 1 340,82 | 06.08.2021 № 1252 |
АТ «Харківобленерго» | 183,45 | 816,72 | 06.08.2021 № 1253 |
АТ «Херсонобленерго» | 316,82 | 1 096,41 | 06.08.2021 № 1254 |
АТ «Хмельницькобленерго» | 192,18 | 1121,43 | 09.12.2020 № 2381 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 98,15 | 928,33 | 09.12.2020 № 2382 |
АТ «Чернівціобленерго» | 108,71 | 991,84 | 09.12.2020 № 2383 |
АТ «Чернігівобленерго» | 194,56 | 1 188,69 | 09.12.2020 № 2384 |
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» | 53,25 | 1 508,28 | 09.12.2020 № 2385 |
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 83,55 | 759,88 | 09.12.2020 № 2386 |
Тарифи «Витрати+», грн/МВт·год (без ПДВ) | |||
АТ «Укрзалізниця» | 166,57 | 772,56 | 08.08.2021 № 1255 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» | 344,48 | 1495,98 | 09.12.2020 № 2355 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 110,69 | 932,73 | 09.12.2020 № 2356 |
ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» | 16,27 | 1 137,63 | 09.12.2020 № 2357 |
ДП «Регіональні електричні мережі» | 111,83 | 371,31 | 09.12.2020 № 2358 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-енерговугілля» | 27,14 | 245,09 | 09.12.2020 № 2359 |
ТОВ «Нафтогаз Тепло» | 274,84 | 775,66 | 09.12.2020 № 2360 |
За темою: