Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення про встановлення на 2021 рік тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання для 25 операторів систем розподілу.
Стимулююче регулювання – система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.
Рішення НКРЕКП прийнято з урахуванням удосконаленої Регулятором нормативної бази щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (затвердженої 26.08.2020), згідно з якою ставка доходності на «нову» базу активів – 16,74% та ставка доходності на «стару» базу активів – 3%, обов’язкове реінвестування у будівництво та модернізацію мереж операторів систем розподілу 50% коштів, які є доходами на «стару» базу активів.
Оператор системи розподілу | RAB тарифи, грн/МВт·год (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | |
---|---|---|---|
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
АТ «Вінницяобленерго» | 167,14 | 1 150,40 | 09.12.2020 № 2362 |
ПРАТ «Волиньобленерго» | 118,34 | 1 020,03 | 09.12.2020 № 2363 |
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 93,38 | 697,92 | 09.12.2020 № 2364 |
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» | 206,32 | 1 121,27 | 09.12.2020 № 2365 |
АТ «Житомиробленерго» | 212,81 | 1 188,01 | 09.12.2020 № 2366 |
ПРАТ «Закарпаттяобленерго» | 272,28 | 1 266,75 | 09.12.2020 № 2367 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 94,44 | 843,9 | 09.12.2020 № 2368 |
ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 84,16 | 374,28 | 09.12.2020 № 2369 |
ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» | 172,48 | 754,79 | 09.12.2020 № 2370 |
ПРАТ «Кіровоградобленерго» | 235,57 | 1 179,59 | 09.12.2020 № 2371 |
ПРАТ «Львівобленерго» | 139,33 | 955,36 | 09.12.2020 № 2372 |
АТ «Миколаївобленерго» | 188,55 | 987,35 | 09.12.2020 № 2373 |
АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 134,82 | 890,28 | 09.12.2020 № 2374 |
АТ «Прикарпаттяобленерго» | 165,59 | 1 276,22 | 09.12.2020 № 2375 |
ПРАТ «Рівнеобленерго» | 150,21 | 926,21 | 09.12.2020 № 2376 |
АТ «Сумиобленерго» | 165,23 | 1 226,67 | 09.12.2020 № 2377 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 168,34 | 1 211,75 | 09.12.2020 № 2378 |
АТ «Харківобленерго» | 184,07 | 820,39 | 09.12.2020 № 2379 |
АТ «Херсонобленерго» | 301,38 | 1 028,86 | 09.12.2020 № 2380 |
АТ «Хмельницькобленерго» | 192,18 | 1121,43 | 09.12.2020 № 2381 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 98,15 | 928,33 | 09.12.2020 № 2382 |
АТ «Чернівціобленерго» | 108,71 | 991,84 | 09.12.2020 № 2383 |
АТ «Чернігівобленерго» | 194,56 | 1 188,69 | 09.12.2020 № 2384 |
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» | 53,25 | 1 508,28 | 09.12.2020 № 2385 |
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 83,55 | 759,88 | 09.12.2020 № 2386 |
Тарифи «Витрати+», грн/МВт·год (без ПДВ) | |||
АТ «Укрзалізниця» | 192,82 | 907,44 | 09.12.2020 № 2361 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» | 344,48 | 1495,98 | 09.12.2020 № 2355 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 110,69 | 932,73 | 09.12.2020 № 2356 |
ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» | 16,27 | 1 137,63 | 09.12.2020 № 2357 |
ДП «Регіональні електричні мережі» | 111,83 | 371,31 | 09.12.2020 № 2358 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-енерговугілля» | 27,14 | 245,09 | 09.12.2020 № 2359 |
ТОВ «Нафтогаз Тепло» | 274,84 | 775,66 | 09.12.2020 № 2360 |
За темою: