У 2021 році видобуто 29,39 млн тонн вугілля, що на 1,98 % більше порівняно з минулим роком. У тому числі видобуток енергетичного вугілля склав 22,15 млн тонн, коксівного – 7,23 млн тонн.
За грудень 2021 року вугледобувними підприємствами України видобуто 2,77 млн тонн вугілля, що на 5,7 % більше порівняно з груднем 2020 року. Видобуток енергетичного вугілля – 2,04 млн тонн, коксівного вугілля – 0,73 млн тонн.
Видобуток вугілля за областями
| Область, підприємство | Жовтень 2021, тонн | 2021 рік, тонн |
|---|---|---|
| Всього | 2 771 836 | 29 387 589 |
| в т.ч.коксівне | 727 427 | 7 234 211 |
| енергетичного | 2 044 409 | 22 153 378 |
| Міненерго України | 352 444 | 5 446 279 |
| у т.р.коксівного | 69 190 | 723 667 |
| енергетичного | 283 254 | 4 722 612 |
| Донецька обл. | 1 109 975 | 11 891 942 |
| у т.р.коксівного | 727 427 | 7 234 211 |
| енергетичного | 382 548 | 4 657 731 |
| Підприємства Міненерго | 260 938 | 3 982 698 |
| у т.р.коксівного | 69 190 | 723 667 |
| енергетичного | 191 748 | 3 259 031 |
| ДП ш/у Пiвденнодонбаське1 | 18 340 | 215 527 |
| енергетичного | 18 340 | 215 527 |
| ДП "Шахта ім.М.С.Сургая " | 48 690 | 466 295 |
| в т.ч.коксівне | 48 690 | 466 295 |
| ДП Мирноградвугілля | 9 880 | 411 300 |
| в т.ч.коксівне | 2 300 | 22 370 |
| енергетичного | 7 580 | 388 930 |
| ДП "ВК Краснолиманська" | 1 002 | 23 567 |
| енергетичного | 1 002 | 23 567 |
| ДП Селидiввугiлля | 14 738 | 152 707 |
| енергетичного | 14 738 | 152 707 |
| ДП Торецьквугiлля | 18 200 | 235 002 |
| в т.ч.коксівне | 18 200 | 235 002 |
| ДП "Добропіллявугілля-видобуток" | 150 088 | 2 478 300 |
| енергетичного | 150 088 | 2 478 300 |
| ТОВ "ДТЕК Добропiллявугiлля" | 197 072 | |
| енергетичного | 197 072 | |
| ПАТ"Шахтоуправління Покровське" | 567 037 | 6 223 414 |
| в т.ч.коксівне | 567 037 | 6 223 414 |
| ТДВ " ш Бiлозерська" | 115 400 | 613 758 |
| в т.ч.коксівне | ||
| енергетичного | 115 400 | 613 758 |
| ТОВ Kpаснолиманська | 91 200 | 287 130 |
| в т.ч.коксівне | 91 200 | 287 130 |
| ТОВ "ш.1/3"Новогродівська" | 75 400 | 587 870 |
| енергетичного | 75 400 | 587 870 |
| Луганська обл. | 18 200 | 257 575 |
| енергетичного | 18 200 | 257 575 |
| Підприємства Міненерго | 18 200 | 257 575 |
| у т.р.коксівного | ||
| енергетичного | 18 200 | 257 575 |
| ДП Первомайськвугiлля | 11 180 | 171 305 |
| енергетичного | 11 180 | 171 305 |
| АТ "Лисичанськвугiлля" | 7 020 | 86 270 |
| енергетичного | 7 020 | 86 270 |
| Днiпропетровська обл. | 1 570 355 | 16 032 066 |
| у т.р.коксівного | ||
| енергетичного | 1 570 355 | 16 032 066 |
| ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля" | 1 570 355 | 16 032 066 |
| в т.ч.коксівне | ||
| енергетичного | 1 570 355 | 16 032 066 |
| Львiвська обл. | 68 606 | 1 181 599 |
| енергетичного | 68 606 | 1 181 599 |
| ДП Львiввугiлля | 67 196 | 1 173 127 |
| енергетичного | 67 196 | 1 173 127 |
| ПАТ ш.Надiя | 1 410 | 8 472 |
| енергетичного | 1 410 | 8 472 |
| Волинська обл. | 4 700 | 24 407 |
| енергетичного | 4 700 | 24 407 |
| ДП Волиньвугiлля | 2 900 | 14 437 |
| енергетичного | 2 900 | 14 437 |
| ДП "Ш.N 9 Нововолинська" | 1 800 | 9 970 |
| енергетичного | 1 800 | 9 970 |
За темою:






