Накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ станом на 17.04.2020, тис. т
ТЕС | Обсяг завантаження складу | Факт 17.04.2020 | План* | Термін спрацювання складів |
ТЕС ГК | 5 393,0 | 2 971,6 | 461,7 | |
антрацит | 2 288,5 | 503,4 | 111,6 | |
Придніпровська | 205,0 | 3,5 | 21 | |
Слов’янська | 350,0 | 213,6 | 55,9 | 56 |
Трипільська | 141,0 | 31,5 | 7,3 | 13 |
Зміївська | 222,5 | 63,6 | 0,5 | 30 |
Луганська | 820,0 | 88,5 | 47,9 | 63 |
Криворізька (марка "П") | 550,0 | 102,6 | 41 | |
газове вугілля | 3 104,5 | 2 468,2 | 350,1 | |
Запорозька | 310,0 | 286,7 | 49,8 | 80 |
Бурштинська | 610,0 | 461,6 | 93,8 | 71 |
Добротвірська | 220,0 | 143,2 | 25,0 | 89 |
Ладижинська | 488,0 | 305,1 | 39,3 | 106 |
Вуглегірська | 325,0 | 0,6 | 35,4 | 0 |
Придніпровська | 205,0 | 184,5 | 11,1 | 116 |
Трипільська | 141,0 | 246,9 | 8,2 | 81 |
Зміївська | 222,5 | 181,7 | 16,2 | 55 |
Криворізька | 136,9 | 2,4 | 55 | |
Кураховська | 583,0 | 521,1 | 69,0 | 119 |
ТЕЦ | 180,0 | 195,3 | 96,6 | |
антрацит | 90,0 | 127,2 | 56,3 | |
Чернігівська | 44,8 | 21,0 | 55 | |
Дарницька | 50,2 | 14,8 | 68 | |
Сумська | 1,2 | 7,5 | 3 | |
Миронівська | 90,0 | 1,8 | ||
Краматорськтеплоенерго | 0,1 | 1,1 | 0 | |
ЄСХАР | 30,9 | 10,1 | 26 | |
газове вугілля | 90,0 | 68,1 | 40,3 | |
Черкаська | 61,3 | 20,3 | 58 | |
Миронівська | 90,0 | 5,8 | ||
Калуська | 6,8 | 14,2 | 8 | |
Всього ТЕС ГК та ТЕЦ | 5 573,0 | 3 166,9 | 558,3 | |
"Аш"+"П" | 2 378,5 | 630,6 | 167,9 | |
"Г"+"Д" | 3 194,5 | 2 536,3 | 390,4 |
* Гарантовані запаси відповідно Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період на 01.05.2020
За темою:
Спеціальне мито на імпорт вугілля з Росії |
ДТЕК Енерго виводить в простій шахти |
До 2050 року Україні точно потрібні будуть вугільні ТЕС |