Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ станом на 18.10.2021, тис. т
ТЕС | Обсяг завантаження складів | Факт 18.10.2021 | План* | Термін спрацювання складів |
---|---|---|---|---|
ТЕС ГК | 5 393,0 | 623,7 | 2 664,5 |
|
Антрацитове вугілля | 1 908,5 | 129,3 | 712,1 | |
Слов’янська | 175,0 | 7,1 | 108,2 | 2 |
Трипільська | 141,0 | 16,9 | 35,5 | 7 |
Зміївська | 222,5 | 11,5 | 211,9 | 5 |
Луганська | 820,0 | 91,3 | 140,0 | 28 |
Криворізька (марка "П") | 550,0 | 2,4 | 216,5 | 1 |
Газове вугілля | 3 484,5 | 494,4 | 1 952,4 | |
Запорозька | 310,0 | 53,8 | 246,5 | 7 |
Придніпровська | 410,0 | 30,0 | 91,0 | 21 |
Криворізька | 43,8 | 65,5 | 18 | |
Бурштинська | 610,0 | 78,3 | 295,5 | 6 |
Добротвірська | 220,0 | 37,2 | 91,0 | 13 |
Ладижинська | 488,0 | 79,5 | 246,5 | 21 |
Вуглегірська | 325,0 | 16,7 | 246,5 | 6 |
Трипільська | 141,0 | 29,8 | 171,0 | 14 |
Зміївська | 222,5 | 9,4 | 105,5 | 5 |
Слов’янська | 175,0 | 16,9 | 108,2 | 8 |
Курахівська | 583,0 | 99,1 | 285,5 | 11 |
ТЕЦ | 180,0 | 129,3 | 231,7 | |
Антрацитове вугілля |
90,0 | 82,9 | 156,4 | |
Чернігівська | 29,1 | 46,0 | 20 | |
Дарницька | 34,2 | 56,9 | 24 | |
Сумська | 0 | 7,2 | 0 | |
Миронівська | 90,0 | |||
Краматорськтеплоенерго | 0,5 | 19,6 | 0 | |
ЄСХАР | 26,2 | 26,7 | 22 | |
Газове вугілля | 90,0 | 46,3 | 75,3 | |
Черкаська | 4,5 | 25,5 | 7 | |
Миронівська | 90,0 | 40,6 | 10,3 | 25 |
Калуська | 1,2 | 39,5 | 5 | |
Всього ТЕС ГК та ТЕЦ | 5 573,0 | 752,9 | 2 896,2 | |
"Аш"+"П" | 1 998,5 | 212,2 | 868,5 | |
"Г"+"Д" | 3 574,2 | 540,7 | 2 027,8 |
* План накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ згідно із графіком, затвердженим Міненерго (скоригований 10.08.2021)
За темою: