За 2 місяці 2021 року спостерігається збільшення електроспоживання (брутто), яке склало 28279,1 млн кВт·г, що на 1246,3 млн кВт·г, або на 4,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшевся відносно відповідного періоду минулого року на 821,2 млн кВт·г, або на 3,8% і склав 22412,5 млн кВт·г при 21591,3 млн кВт·г за 2 місяці 2020 року.
Структура споживання електроенергії за січень-лютий 2021 року, млн кВт·г
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
| Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
| Споживання ел.ен. (брутто) | 27032,8 | 28279,1 | 1246,3 | ||
| Споживання ел.ен. (нетто) | 21591,3 | 22412,5 | 821,3 | 100,0 | 100,0 |
| 1.Промисловість | 8287,9 | 8495,8 | 207,9 | 38,4 | 37,9 |
| Паливна | 572,8 | 577,1 | 4,3 | 2,7 | 2,6 |
| Металургійна | 4505,0 | 4603,0 | 98,0 | 20,9 | 20,5 |
| Хімічна та нафтохімічна | 659,1 | 716,4 | 57,4 | 3,1 | 3,2 |
| Машинобудівна | 640,1 | 654,5 | 14,5 | 3,0 | 2,9 |
| Будів.матеріалів | 318,7 | 328,0 | 9,3 | 1,5 | 1,5 |
| Харчова та переробна | 711,8 | 701,1 | -10,7 | 3,3 | 3,1 |
| Інша | 880,5 | 915,6 | 35,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.Сільгоспспоживачі | 582,6 | 609,1 | 26,5 | 2,7 | 2,7 |
| 3.Транспорт | 1171,4 | 1104,0 | -67,3 | 5,4 | 4,9 |
| 4.Будівництво | 196,2 | 205,6 | 9,4 | 0,9 | 0,9 |
| 5.Ком.-побутові споживачі | 2851,0 | 2899,4 | 48,4 | 13,2 | 12,9 |
| 6.Інші непромисл.споживачі | 1502,5 | 1570,8 | 68,2 | 7,0 | 7,0 |
| 7.Населення | 6999,7 | 7527,8 | 528,1 | 32,4 | 33,6 |
Протягом лютого 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із лютим 2020 року на 704,6 млн кВт∙г (або 5,4%), що становило 13 767,0 млн кВт∙г. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у лютому 2021 року становило 11 064,8 млн кВт∙г, що на 498,9 млн кВт∙г (або 4,7%) більше аналогічного показника 2020 року.
Динаміка споживання електроенергії (брутто), млн кВт·г







