За 8 місяців 2021 року спостерігається збільшення електроспоживання (брутто), яке склало 101 138,2 млн кВт·год, що на 5 872,3 млн кВт·год, або на 6,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 5 642,7 млн кВт·год, і склав 82 941,7 млн кВт·год при 77 299,0 млн кВт·год за 8 місяців 2020 року.
Споживання електроенергії за січень-серпень 2021 року, млн кВт·год
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання (брутто) | 95265,9 | 101138,2 | 5872,3 | ||
Споживання (нетто) | 77299,0 | 82941,7 | 5642,7 | 100 | 100 |
1.Промисловість | 32517,9 | 34702,3 | 2184,4 | 42,1 | 41,8 |
Паливна | 2120,6 | 2178,3 | 57,6 | 2,7 | 2,6 |
Металургійна | 18243,0 | 19314,6 | 1071,5 | 23,6 | 23,3 |
Хімічна та нафтохімічна | 2720,3 | 2958,0 | 237,7 | 3,5 | 3,6 |
Машинобудівна | 2027,8 | 2329,0 | 301,2 | 2,6 | 2,8 |
Будів.матеріалів | 1459,4 | 1732,0 | 272,5 | 1,9 | 2,1 |
Харчова та переробна | 2779,9 | 2786,0 | 6,0 | 3,6 | 3,4 |
Інша | 3166,8 | 3404,6 | 237,8 | 4,1 | 4,1 |
2.Сільгоспоживачі | 2488,8 | 2303,1 | -185,7 | 3,2 | 2,8 |
3.Транспорт | 3679,9 | 4034,9 | 355,0 | 4,8 | 4,9 |
4.Будівництво | 601,9 | 708,7 | 106,8 | 0,8 | 0,9 |
5.Ком.-побутові споживачі | 9200,9 | 9907,6 | 706,7 | 11,9 | 11,9 |
6.Інші непромисл.споживачі | 4706,5 | 5636,4 | 929,9 | 6,1 | 6,8 |
7.Населення | 24102,9 | 25648,6 | 1545,7 | 31,2 | 30,9 |
Протягом серпня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із серпнем 2020 року на 576,3 млн кВт∙год (або 5,1%), що становило 11 850,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у серпні 2021 року становило 10 050,3 млн кВт∙год, що на 789,2 млн кВт∙год (або 8,5%) більше аналогічного показника 2020 року.
За темою:
Виробництво та споживання електроенергії в Україні у 2020 році |
Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки |