Споживання електроенергії в Україні у жовтні та за 10 місяців 2021 року

Протягом жовтня 2021 року споживання електроенергії (брутто) склало 12 997,0 млн кВт∙год, що на 1 562,8 млн кВт∙год більше за попередній місяць і  на 1 165,8 млн кВт∙год порівняно з жовтнем 2020 року.

Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у жовтні 2021 року становило 9 935,5 млн кВт∙год, що на 497,0 млн кВт∙год (або 5,3%) більше аналогічного показника 2020 року.

Структура споживання електроенергії у жовтні 2021 року

(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя,  Донецької та Луганської областей)

Групи споживачівСпоживання у жовтні 2020Споживання у жовтні 2021Питома вага, %
млн кВт·годмлн кВт·год+/- до 20202020 р.2021 р.
Споживання (брутто) 11831,2 12997,0 1165,8    
Споживання (нетто) 9438,5 9935,5 497,0 100,0 100,0
1.Промисловість 4156,4 4336,0 179,6 44,0 43,6
   Паливна 275,7 270,3 -5,4 2,9 2,7
   Металургійна 2221,6 2386,6 165,0 23,5 24,0
   Хімічна та нафтохімічна 363,4 357,2 -6,1 3,8 3,6
   Машинобудівна 250,2 261,8 11,6 2,7 2,6
   Будів.матеріалів 222,7 247,8 25,0 2,4 2,5
   Харчова та переробна 402,7 388,6 -14,1 4,3 3,9
   Інша 420,1 423,7 3,6 4,5 4,3
2.Сільгоспоживачі 306,4 288,8 -17,6 3,2 2,9
3.Транспорт 469,9 506,9 37,0 5,0 5,1
4.Будівництво 75,1 68,7 -6,5 0,8 0,7
5.Ком.-побутові споживачі 1111,4 1197,0 85,6 11,8 12,0
6.Інші непромислові споживачі 562,8 632,4 69,6 6,0 6,4
7.Населення 2756,4 2905,7 149,3 29,2 29,2

 

За 10 місяців 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 125 648,4 млн кВт∙год, що на 7 648,4 млн кВт∙год, або на 6,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 6420,5 млн кВт∙год, або на 6,7% і склав 102 097,4 млн кВт∙год при 95 676,9 млн кВт∙год за 10 місяців 2020 року.

Структура споживання електроенергії за 10 місяців 2021 року

Групи споживачівСпоживання у 2020Споживання у 2021Питома вага, %
млн кВт·гмлн кВт·г+/-2020 р.2021 р.
Споживання ел.ен. (брутто) 117959,8 125648,4 7688,6    
Споживання ел.ен. (нетто) 95676,9 102097,4 6420,5 100,0 100,0
1.Промисловість 40649,9 43288,2 2638,4 42,5 42,4
   Паливна 2654,6 2705,6 51,0 2,8 2,6
   Металургійна 22588,4 24084,4 1496,0 23,6 23,6
   Хімічна та нафтохімічна 3463,2 3678,0 214,7 3,6 3,6
   Машинобудівна 2506,8 2843,1 336,4 2,6 2,8
   Будів.матеріалів 1899,6 2210,6 311,0 2,0 2,2
   Харчова та переробна 3554,7 3547,4 -7,3 3,7 3,5
   Інша 3982,5 4219,1 236,6 4,2 4,1
2.Сільгоспоживачі 3104,8 2922,1 -182,8 3,2 2,9
3.Транспорт 4586,9 5012,6 425,7 4,8 4,9
4.Будівництво 745,1 838,8 93,7 0,8 0,8
5.Ком.-побутові споживачі 11400,3 12182,5 782,2 11,9 11,9
6.Інші непромисл.споживачі 5827,4 6852,2 1024,8 6,1 6,7
7.Населення 29362,5 31001,0 1638,4 30,7 30,4

За інф. Міненерго

 За темою:

Споживання електроенергії в Україні за 3 квартали 2021 року

Споживання електроенергії у I півріччі 2021 року

Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки

Може зацікавити

Літній пік споживання набирає обертів
Актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів