За 9 місяців 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 112 651,4 млн кВт∙год, що на 6522,8 млн кВт∙год, або на 6,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 5923,6 млн кВт∙год, або на 6,9% і склав 92 161,9 млн кВт∙год при 86238,4 млн кВт∙год за 9 місяців 2020 року.
Протягом вересня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із вереснем 2020 року на 571,5 млн кВт∙год (або 5,3%), що становило 11 434,2 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у вересні 2021 року становило 9 411,2 млн кВт∙год, що на 471,8 млн кВт∙год (або 5,3%) більше аналогічного показника 2020 року.
Структура споживання електроенергії у вересні 2021 року
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання (брутто) | 10862,7 | 11434,2 | 571,5 | ||
Споживання (нетто) | 8939,4 | 9411,2 | 471,8 | 100,0 | 100,0 |
1.Промисловість (всього) | 3975,5 | 4240,0 | 264,4 | 44,5 | 45,1 |
Паливна | 258,3 | 257,0 | -1,2 | 2,9 | 2,7 |
Металургійна | 2123,7 | 2368,2 | 244,5 | 23,8 | 25,2 |
Хімічна та нафтохімічна | 379,5 | 363,6 | -16,0 | 4,2 | 3,9 |
Машинобудівна | 228,8 | 259,4 | 30,5 | 2,6 | 2,8 |
Будів.матеріалів | 217,5 | 234,4 | 16,9 | 2,4 | 2,5 |
Харчова та переробна | 372,1 | 358,1 | -14,0 | 4,2 | 3,8 |
Інша | 395,6 | 399,3 | 3,7 | 4,4 | 4,2 |
2.Сільгоспспоживачі | 309,6 | 285,8 | -23,8 | 3,5 | 3,0 |
3.Транспорт | 437,1 | 474,9 | 37,8 | 4,9 | 5,0 |
4.Будівництво | 68,0 | 64,5 | -3,5 | 0,8 | 0,7 |
5.Ком.-побутові споживачі | 1088,0 | 1083,1 | -4,9 | 12,2 | 11,5 |
6.Інші непромисл.споживачі | 557,9 | 599,4 | 41,5 | 6,2 | 6,4 |
7.Населення | 2503,2 | 2663,5 | 160,3 | 28,0 | 28,3 |
За темою:
Споживання електроенергії в Україні у серпні та за 8 місяців 2021 року |
Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки |