Структура виробництва електроенергії в ОЕС України за 4 місяці 2020 року

Динаміка і структура виробництва електроенергії в ОЕС України за 4 місяці 2020 року

За 4 місяці 2020 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 51536,0 млн кВт·г, що на 4515,7 млн кВт·г, або на 8,1% менше, ніж за 4 місяці 2019 року.

Виробництво електричної енергії у квітні

Виробіток електроенергіїквітень 2019 рокуквітень 2020 року+/- до 2019
млн кВт·г%млн кВт·г%млн кВт·г%
Всього 12385,6 100,0 11169,0 100,0 -1216,6 -9,8
ТЕС та ТЕЦ, з них: 4357,1 35,2 3124,0 28,0 -1233,1 -28,3
ТЕС ГК -  всього: 3612,5 29,2 2333,0 20,9 -1279,5 -35,4
ТЕЦ та когенераційні установки: 744,6 6,0 791,0 7,1 46,4 6,2
ГЕС та ГАЕС, з них: 710,3 5,7 529,0 4,7 -181,3 -25,5
ГЕС 597,1 4,8 377,0 3,4 -220,1 -36,9
ГАЕС 113,2 0,9 152,0 1,4 38,8 34,3
АЕС, з них: 6720,6 54,3 6324,0 56,6 -396,6 -5,9
ЗАЕС 2865,9 23,1 2829,0 25,3 -36,9 -1,3
ЮУАЕС 1445,9 11,7 1080,0 9,7 -365,9 -25,3
РАЕС 1679,1 13,6 1692,0 15,1 12,9 0,8
ХАЕС 729,7 5,9 723,0 6,5 -6,7 -0,9
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) 461,9 3,7 1051,0 9,4 589,1 127,5
Блок-станції 135,7 1,1 141,0 1,3 5,3 3,9

Виробництво електричної енергії за 4 місяці

Виробіток електроенергії2019 рік2020 рік+/- до 2019
млн кВт·г%млн кВт·г%млн кВт·г%
Всього 56051,7 100,0 51536,0 100,0 -4515,7 -8,1
ТЕС та ТЕЦ, з них: 20940,1 37,4 16519,7 32,1 -4420,4 -21,1
ТЕС ГК -  всього: 15648,8 27,9 11241,9 21,8 -4406,9 -28,2
ТЕЦ та когенераційні установки: 5291,3 9,4 5277,8 10,2 -13,5 -0,3
ГЕС та ГАЕС, з них: 2989,2 5,3 2280,0 4,4 -709,2 -23,7
ГЕС 2495,3 4,5 1782,2 3,5 -713,1 -28,6
ГАЕС 493,9 0,9 497,8 1,0 3,9 0,8
АЕС, з них: 30284,9 54,0 28889,1 56,1 -1395,8 -4,6
ЗАЕС 12762,0 22,8 11557,4 22,4 -1204,6 -9,4
ЮУАЕС 7638,5 13,6 7526,5 14,6 -112,0 -1,5
РАЕС 6966,9 12,4 6869,3 13,3 -97,6 -1,4
ХАЕС 2917,5 5,2 2935,9 5,7 18,4 0,6
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) 1312,1 2,3 3236,0 6,3 1923,9 146,6
Блок-станціями 525,4 0,9 611,2 1,2 85,8 16,3

Інф. Мінекоенерго

Довідково

Встановлена потужність енергосистеми України, МВт

АЕС 13 835,0
ТЕС ГК 21 842,0
ТЕЦ 6 069,6
ГЕС 4 810,6
ГАЕС 1 487,8
СЕС 4 231,3
ВЕС 1 036,5
Станції на біопаливі 151,9
Всього 53 464,7

Інф. Укренерго

Може зацікавити

Децентралізована генерація в Україні: потреби та реальні можливості