Країна | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 372,705 | 369,651 | 277,598 | 371,638 | 423,419 | 129,489 | 1 202,144 |
Словаччина | 1,173 | 1,642 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,491 |
Румунія | 109,845 | 151,419 | 222,665 | 176,682 | 149,168 | 20,828 | 569,343 |
Польща | 100,896 | 143,895 | 151,179 | 148,699 | 159,272 | 87,559 | 546,709 |
Молдова | 44,319 | 47,039 | 45,240 | 43,311 | 41,701 | 0,000 | 130,252 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 204,156 | 234,477 | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 408,636 |
Словаччина | 164,976 | 170,912 | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 1 011,888 |
Румунія | 1,488 | 19,613 | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 78,338 |
Білорусь | 157,776 | 48,652 | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 153,308 |
Росія | 132,587 | 25,817 | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,000 | 53,399 |
Всього | |||||||
експорт | 628,938 | 713,646 | 697,173 | 740,330 | 773,560 | 237,876 | 2 448,939 |
імпорт | 660,938 | 499,491 | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 1 704,569 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||
Росія * | 5,529 | 6,258 | 3,465 | 4,627 | 6,414 | 4,740 | 19,246 |
Білорусь ** | 0,123 | 0,080 | 0,074 | 0,054 | 0,060 | 0,106 | 0,249 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
За темою: