У березні імпорт електроенергії суттєво зменшився
млн кВт∙год
Країна | жовтень 2020 р. | листопад 2020 р. | грудень 2020 р. | січень 2021 р. | лютий 2021 р. | березень 2021 р. | Всього у 2021 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 235,715 | 212,688 | 169,718 | 32,681 | 4,525 | 276,663 | 313,869 |
Словаччина | 1,136 | 2,818 | 22,040 | 1,695 | 0,083 | 7,484 | 9,262 |
Румунія | 96,869 | 129,714 | 23,173 | 17,485 | 2,000 | 61,652 | 81,137 |
Польща | 148,725 | 122,839 | 103,308 | 0,000 | 0,000 | 158,350 | 158,350 |
Молдова | 14,875 | 10,800 | 11,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 23,220 | 10,638 | 9,090 | 6,931 | 28,312 | 13,147 | 48,390 |
Словаччина | 105,146 | 145,196 | 118,233 | 78,293 | 92,243 | 53,884 | 224,420 |
Румунія | 0,428 | 0,814 | 1,467 | 2,470 | 20,720 | 6,760 | 29,950 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,589 | 271,462 | 51,477 | 503,528 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,529 | 4,076 | 100,605 |
Всього | |||||||
експорт | 497,320 | 478,859 | 329,384 | 51,861 | 6,608 | 504,149 | 562,618 |
імпорт | 128,794 | 156,648 | 128,790 | 268,283 | 509,266 | 129,344 | 906,893 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
Росія1 | 5,924 | 5,175 | 4,480 | 6,264 | 5,703 | 3,604 | 15,571 |
Білорусь2 | 0,072 | 0,120 | 0,015 | 0,013 | 0,140 | 0,141 | 0,293 |
Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми |
|||||||
Угорщина3 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Білорусь4 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 3,133 | 6,550 | 0,000 | 9,683 | |
Словаччина5 | експорт | 0,000 | 0,000 | ||||
імпорт | 0,200 | 0,200 |
1 обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України;
2 обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України;
3 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Угорщина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Угорщини 31.08.2020.
4 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Білорусь – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Білорусі 30.12.2020.
5 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Словаччина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Словаччини 05.02.2021.