Країна | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 369,651 | 277,598 | 371,638 | 423,419 | 129,489 | 0,210 | 1 202,354 |
Словаччина | 1,642 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,491 |
Румунія | 151,419 | 222,665 | 176,682 | 149,168 | 20,828 | 0,000 | 569,343 |
Польща | 143,895 | 151,179 | 148,699 | 159,272 | 87,559 | 124,915 | 671,624 |
Молдова | 47,039 | 45,240 | 43,311 | 41,701 | 0,000 | 0,000 | 130,252 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 234,477 | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 16,409 | 425,045 |
Словаччина | 170,912 | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 14,424 | 1 026,312 |
Румунія | 19,613 | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 2,307 | 80,645 |
Білорусь | 48,652 | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 0,000 | 152,308 |
Росія | 25,817 | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,000 | 0,000 | 53,399 |
Всього | |||||||
експорт | 713,646 | 697,173 | 740,330 | 773,560 | 237,876 | 125,125 | 2 574,064 |
імпорт | 499,491 | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 33,140 | 1 737,709 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||
Росія * | 6,258 | 3,465 | 4,627 | 6,414 | 4,740 | 5,151 | 24,397 |
Білорусь ** | 0,080 | 0,074 | 0,054 | 0,060 | 0,106 | 0,131 | 0,425 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
За темою: