Країна | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 371,638 | 423,419 | 129,489 | 0,210 | 0,025 | 4,474 | 1 206,853 |
Словаччина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,894 | 2,385 |
Румунія | 176,682 | 149,168 | 20,828 | 0,000 | 0,000 | 0,604 | 569,947 |
Польща | 148,699 | 159,272 | 87,559 | 124,915 | 102,321 | 114,044 | 887,989 |
Молдова | 43,311 | 41,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,252 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 12,000 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 16,409 | 9,146 | 10,840 | 445,031 |
Словаччина | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 14,424 | 8,008 | 9,726 | 1 044,046 |
Румунія | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 2,307 | 1,717 | 1,210 | 83,572 |
Білорусь | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,308 |
Росія | 33,994 | 1,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,399 |
Всього | |||||||
експорт | 740,330 | 773,560 | 237,876 | 125,125 | 102,346 | 133,016 | 2 809,426 |
імпорт | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 33,140 | 18,871 | 21,776 | 1 778,356 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
Росія * | 4,627 | 6,414 | 4,740 | 5,151 | 5,268 | 4,504 | 34,169 |
Білорусь ** | 0,054 | 0,060 | 0,106 | 0,131 | 0,080 | 0,055 | 0,560 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
За темою: