млн кВт∙год
Країна | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 0,025 | 4,474 | 16,542 | 268,898 | 235,715 | 212,688 | 1 940,696 |
Словаччина | 0,000 | 1,894 | 0,680 | 12,230 | 1,136 | 2,818 | 19,249 |
Румунія | 0,000 | 0,604 | 5,804 | 42,819 | 96,869 | 129,714 | 845,153 |
Польща | 102,321 | 114,044 | 113,471 | 107,784 | 148,725 | 122,839 | 1 380,808 |
Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 14,875 | 10,800 | 155,967 |
Білорусь | 0,000 | 12,000 | 34,900 | 35,900 | 0,000 | 0,000 | 82,800 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 9,146 | 10,840 | 18,816 | 9,230 | 23,220 | 10,638 | 506,935 |
Словаччина | 8,008 | 9,726 | 17,536 | 43,597 | 105,146 | 145,196 | 1 355,521 |
Румунія | 1,717 | 1,210 | 2,228 | 0,888 | 0,428 | 0,814 | 87,930 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,308 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,399 |
Всього | |||||||
експорт | 102,346 | 133,016 | 171,397 | 467,671 | 497,320 | 478,859 | 4 424,673 |
імпорт | 18,871 | 21,776 | 38,580 | 53,715 | 128,794 | 156,648 | 2 156,093 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
Росія * | 5,268 | 4,504 | 5,582 | 3,605 | 5,924 | 5,175 | 54,454 |
Білорусь ** | 0,080 | 0,055 | 0,113 | 0,053 | 0,072 | 0,120 | 0,918 |
Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми |
|||||||
Угорщина*** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 1,050 |
* обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України;
** обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України;
*** обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Угорщина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Угорщини 31.08.2020.
За темою: