Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг встановила нові тарифи на універсальну послугу (поставку електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам в рамках механізму ПСО) на 2021 р.
Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 01 січня 2021 року*
Постачальники універсальних послуг | Тарифи на послуги ПУП, грн/МВт·год (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП |
---|---|---|
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 105,32 | 03.03.2021 № 344 |
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» | 84,29 | 03.03.2021 № 345 |
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 77,19 | 02.12.2020 № 2282 |
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 172,03 | 02.12.2020 № 2283 |
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 104,45 | 02.12.2020 № 2284 |
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» | 81,64 | 02.12.2020 № 2285 |
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 82,53 | 02.12.2020 № 2286 |
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 87,91 | 02.12.2020 № 2287 |
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 54,76 | 02.12.2020 № 2288 |
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 92,85 | 02.12.2020 № 2289 |
ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.) | 166,29 | 02.12.2020 № 2290 |
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 78,26 | 02.12.2020 № 2291 |
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 99,94 | 02.12.2020 № 2292 |
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 66,43 | 02.12.2020 № 2293 |
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» | 109,64 | 02.12.2020 № 2294 |
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» | 99,90 | 02.12.2020 № 2295 |
ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 74,61 | 02.12.2020 № 2296 |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 145,67 | 02.12.2020 № 2297 |
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» | 90,11 | 02.12.2020 № 2298 |
ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» | 94,92 | 03.03.2021 № 346 |
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 73,26 | 02.12.2020 № 2300 |
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 80,69 | 02.12.2020 № 2301 |
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» | 88,52 | 02.12.2020 № 2302 |
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 70,69 | 02.12.2020 № 2303 |
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» | 124,42 | 03.03.2021 № 347 |
* Із змінами з 01.04.2021