За 2 місяці 2021 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 27540,6 млн кВт·г, що на 182,8 млн кВт·г, або на 0,7% менше, ніж за 2 місяці 2020 року.
Структура виробництва електроенергії у 2021 році
Виробіток електроенергії | 2020 рік | 2021 рік | Відносно до 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | |
Всього | 27357,8 | 100,0 | 27540,6 | 100,0 | 182,8 | 0,7 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 9672,1 | 35,4 | 10532,2 | 38,2 | 860,1 | 8,9 |
ТЕС ГК - всього: | 6574,5 | 24,0 | 7546,0 | 27,4 | 971,5 | 14,8 |
ТЕЦ та когенераційні установки: | 3097,6 | 11,3 | 2986,2 | 10,8 | -111,4 | -3,6 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 1174,5 | 4,3 | 1505,3 | 5,5 | 330,8 | 28,2 |
ГЕС | 969,6 | 3,5 | 1289,4 | 4,7 | 319,8 | 33,0 |
ГАЕС | 204,9 | 0,7 | 215,9 | 0,8 | 11,0 | 5,4 |
АЕС | 15005,8 | 54,9 | 13899,0 | 50,5 | -1106,8 | -7,4 |
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС,біомаса) | 1207,2 | 4,4 | 1332,3 | 4,8 | 125,1 | 10,4 |
Блок-станції | 298,2 | 1,1 | 271,8 | 1,0 | -26,4 | -8,9 |
У лютому 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 13 253,0 млн кВт∙год та зменшився на 2,6 млн кВт∙год порівняно з показником лютого 2020 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за лютий 2021 року
млн кВт·г
Показники | Прогноз | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
13082,0 | 13253,0 | 171,0 | 1,3 |
1.1. ТЕС | 3673,0 | 3479,0 | -194,0 | -5,3 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 1444,0 | 1439,0 | -5,0 | -0,3 |
1.3. ГЕС | 445,0 | 675,0 | 230,0 | 51,7 |
1.4. ГАЕС | 133,0 | 98,0 | -35,0 | -26,3 |
1.5. АЕС | 6357,0 | 6748,0 | 391,0 | 6,2 |
1.6. Блок-станції | 130,0 | 128,0 | -2,0 | -1,5 |
1.7. Альтернативні джерела | 900,0 | 686,0 | -214,0 | -23,8 |
2. Імпорт електроенергії | 261,0 | 510,0 | 249,0 | 95,4 |
3. Експорт електроенергії | 559,0 | 7,0 | -507,0 | -98,6 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | 11,0 | 11,0 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 12784,0 | 13767,0 | 983,0 | 7,7 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 184,0 | 144,0 | 40 | -21,7 |
За темою:
Виробництво та споживання електроенергії в Україні у 2020 році |