За 7 місяців 2021 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 90 292,6 млн кВт·год, що на 5 294,9 млн кВт·год, або на 6,2 % бiльше, ніж за 7 місяців 2020 року.
Основну частку в загальному виробітку за 7 місяців 2021 року складає виробіток АЕС – 53,6%, ТЕС та ТЕЦ – 29,7%, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 7,7%. За 7 місяців 2020 року частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ і ГЕС та ГАЕС складала відповідно 53,2%, 32,7% і 5,1%.
Структура виробництва електроенергії за 7 місяців 2021 року
Виробіток електроенергії | 2020 рік | 2021 рік | Відносно до 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | |
Всього | 84997,7 | 100,0 | 90292,6 | 100,0 | 5294,9 | 6,2 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 27806,6 | 32,7 | 26799,5 | 29,7 | -1007,1 | -3,6 |
ТЕС ГК | 20470,5 | 24,1 | 20937,1 | 23,2 | 466,6 | 2,3 |
ТЕЦ та когенераційні установки: | 7336,1 | 8,6 | 5862,4 | 6,5 | -1473,7 | -20,1 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 4350,9 | 5,1 | 6991,4 | 7,7 | 2640,5 | 60,7 |
ГЕС | 3486,0 | 4,1 | 6314,6 | 7,0 | 2828,6 | 81,1 |
ГАЕС | 864,9 | 1,0 | 676,8 | 0,7 | -188,1 | -21,7 |
АЕС | 45193,6 | 53,2 | 48434,1 | 53,6 | 3240,5 | 7,2 |
ВДЕ | 6546,0 | 7,7 | 7055,8 | 7,8 | 509,8 | 7,8 |
Блок-станції | 1100,6 | 1,3 | 1011,8 | 1,1 | -88,8 | -8,1 |
У липні 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 12 467,0 млн кВт∙год та збільшився на 901,3 млн кВт∙год, або на 7,8 % порівняно з показником липня 2020 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України у липні 2021 року
млн кВт·год
Показники | Прогноз* | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
11 941,0 | 12 467,0 | 526,0 | 4,4 |
1.1. ТЕС | 3 288,0 | 3 503,0 | 215,0 | 6,5 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 729,0 | 280,0 | -449,0 | -61,6 |
1.3. ГЕС | 420,0 | 681,0 | 261,0 | 62,1 |
1.4. ГАЕС | 149,0 | 109,0 | -40,0 | -26,8 |
1.5. АЕС | 6 035,0 | 6 428,0 | 393,0 | 6,5 |
1.6. Блок-станції | 145,0 | 188,0 | 43,0 | 29,7 |
1.7. Альтернативні джерела | 1 175,0 | 1 278,0 | 103,0 | 8,8 |
2. Імпорт електроенергії | 84,0 | 1,0 | -83,0 | -98,8 |
3. Експорт електроенергії | 420,0 | 335,0 | -85,0 | -20,2 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | -38,0 | -38,0 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 11 400,0 | 12 095,0 | 695,0 | 6,1 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 205,0 | 138,0 | -67,0 | -32,7 |
*За прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2021 рік, затвердженого Міненерго 04.11.2020, скориговано Міненерго 26.04.2021
За темою:
Виробництво електроенергії в Україні за I півріччя 2021 року |