За 7 місяців 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 89179,1 млн кВт·год, що на 5189,9 млн кВт·год, або на 6,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 4400,0 млн кВт·год, або на 6,5% і склав 72437,9 млн кВт·год при 68037,9 млн кВт·год за 7 місяців 2020 року.
Споживання електроенергії за січень-липень 2021 року, млн кВт·год
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання (брутто) | 83992,2 | 89179,1 | 5186,9 | ||
Споживання (нетто) | 68037,9 | 72437,9 | 4400,0 | 100 | 100 |
1.Промисловість | 28428,0 | 30207,3 | 1779,3 | 41,8 | 41,7 |
Паливна | 1854,9 | 1902,6 | 47,7 | 2,7 | 2,6 |
Металургійна | 15970,8 | 16791,1 | 820,3 | 23,5 | 23,2 |
Хімічна та нафтохімічна | 2335,6 | 2557,7 | 222,1 | 3,4 | 3,5 |
Машинобудівна | 1810,9 | 2068,0 | 257,1 | 2,7 | 2,9 |
Будів.матеріалів | 1240,7 | 1492,2 | 251,5 | 1,8 | 2,1 |
Харчова та переробна | 2448,2 | 2404,3 | -43,8 | 3,6 | 3,3 |
Інша | 2766,9 | 2991,4 | 224,4 | 4,1 | 4,1 |
2.Сільгоспоживачі | 2133,3 | 1982,8 | -150,5 | 3,1 | 2,7 |
3.Транспорт | 3222,7 | 3524,7 | 302,0 | 4,7 | 4,9 |
4.Будівництво | 534,5 | 629,9 | 95,3 | 0,8 | 0,9 |
5.Ком.-побутові споживачі | 8063,2 | 8664,1 | 600,9 | 11,9 | 12,0 |
6.Інші непромисл.споживачі | 4141,4 | 4768,1 | 626,6 | 6,1 | 6,6 |
7.Населення | 21514,7 | 22661,0 | 1146,3 | 31,6 | 31,3 |
Протягом липня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із липнем 2020 року на 634,7 млн кВт∙год (або 5,5%), що становило 12 095,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у червні 2021 року становило 9 647,2 млн кВт∙год, що на 222,6 млн кВт∙год (або 2,4%) більше аналогічного показника 2020 року.
За темою:
Виробництво та споживання електроенергії в Україні у 2020 році |
Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки |