Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 6 серпня 2021 року відповідно до Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг встановила нові тарифи на універсальну послугу (поставку електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам в рамках механізму ПСО) з 1 вересня 2021 р.
Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 01 вересня 2021 року
Постачальники універсальних послуг | Тарифи на послуги ПУП, грн/МВт·год (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП |
---|---|---|
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 111,21 | 06.08.2021 № 1256 |
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» | 82,86 | 06.08.2021 № 1257 |
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 77,19 | 02.12.2020 № 2282 |
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 172,03 | 02.12.2020 № 2283 |
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 96,33 | 06.08.2021 № 1258 |
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» | 79,59 | 06.08.2021 № 1259 |
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 72,22 | 06.08.2021 № 1260 |
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 80,56 | 06.08.2021 № 1261 |
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 48,55 | 06.08.2021 № 1262 |
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 97,67 | 06.08.2021 № 1263 |
ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.) | 166,29 | 02.12.2020 № 2290 |
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 77,95 | 06.08.2021 № 1264 |
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 96,78 | 06.08.2021 № 1265 |
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 66,43 | 02.12.2020 № 2293 |
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» | 120,14 | 06.08.2021 № 1266 |
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» | 103,67 | 06.08.2021 № 1267 |
ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 74,61 | 02.12.2020 № 2296 |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 145,67 | 02.12.2020 № 2297 |
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» | 90,11 | 02.12.2020 № 2298 |
ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» | 98,32 | 06.08.2021 № 1268 |
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 73,26 | 02.12.2020 № 2300 |
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 80,69 | 02.12.2020 № 2301 |
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» | 85,97 | 06.08.2021 № 1269 |
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 76,91 | 06.08.2021 № 1270 |
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» | 131,56 | 06.08.2021 № 1271 |
За темою: