За січень 2022 року спостерігається збільшення електроспоживання (брутто), яке склало 15299,0 млн кВт·год, що на 786,9 млн кВт·год або на 5,4% більше, ніж за січень 2021 року.
Відпуск електроенергії споживачам (нетто) збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 413,8 млн кВт·год або на 3,6% і склав 11785,7 млн кВт·год при 11371,9 млн кВт·год за січень 2021 року.
Структура споживання електроенергії у січні 2022 року
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у січні 2021 | Споживання у січні 2022 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | млн кВт·год | +/- до 2021 | 2021 | 2022 | |
Споживання (брутто) | 14512,1 | 15299,0 | 786,9 | ||
Споживання (нетто) | 11371,9 | 11785,7 | 413,8 | 100,0 | 100,0 |
1.Промисловість | 4283,5 | 4536,4 | 253,0 | 37,7 | 38,5 |
Паливна | 294,2 | 292,5 | -1,7 | 2,6 | 2,5 |
Металургійна | 2348,1 | 2583,9 | 235,8 | 20,6 | 21,9 |
Хімічна та нафтохімічна | 368,8 | 321,5 | -47,3 | 3,2 | 2,7 |
Машинобудівна | 313,9 | 334,9 | 21,0 | 2,8 | 2,8 |
Будів.матеріалів | 166,4 | 192,1 | 25,7 | 1,5 | 1,6 |
Харчова та переробна | 344,5 | 365,3 | 20,8 | 3,0 | 3,1 |
Інша | 447,6 | 446,2 | -1,3 | 3,9 | 3,8 |
2.Сільгоспспоживачі | 312,5 | 325,2 | 12,7 | 2,7 | 2,8 |
3.Транспорт | 560,0 | 579,0 | 19,0 | 4,9 | 4,9 |
4.Будівництво | 104,8 | 107,8 | 3,0 | 0,9 | 0,9 |
5.Ком.-побутові споживачі | 1412,9 | 1417,8 | 4,9 | 12,4 | 12,0 |
6.Інші непромисл.споживачі | 775,3 | 810,7 | 35,5 | 6,8 | 6,9 |
7.Населення | 3922,9 | 4008,8 | 85,9 | 34,5 | 34,0 |
За темою:
Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки |