НКРЕКП на засіданні 17 грудня 2021 року переглянула тарифи на послуги з розподілу електричної енергії
Оператор системи розподілу | RAB тарифи, грн/МВт·год (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | |
---|---|---|---|
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
АТ «Вінницяобленерго» | 199,47 | 1 257,26 | 17.12.2021 № 2591 |
ПРАТ «Волиньобленерго» | 144,47 | 1 102,19 | 17.12.2021 № 2592 |
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 114,90 | 783,32 | 17.12.2021 № 2593 |
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» | 260,92 | 1 286,28 | 17.12.2021 № 2594 |
АТ «Житомиробленерго» | 247,28 | 1 333,43 | 17.12.2021 № 2595 |
ПРАТ «Закарпаттяобленерго» | 326,79 | 1 480,39 | 17.12.2021 № 2596 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 110,98 | 962,56 | 17.12.2021 № 2597 |
ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 103,75 | 438,72 | 17.12.2021 № 2598 |
ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» | 214,91 | 878,60 | 17.12.2021 № 2599 |
ПРАТ «Кіровоградобленерго» | 284,99 | 1 295,31 | 17.12.2021 № 2600 |
ПРАТ «Львівобленерго» | 175,04 | 1 038,18 | 17.12.2021 № 2601 |
АТ «Миколаївобленерго» | 212,46 | 1 055,58 | 17.12.2021 № 2602 |
АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 168,47 | 1 026,95 | 17.12.2021 № 2603 |
АТ «Прикарпаттяобленерго» | 208,20 | 1 372,37 | 17.12.2021 № 2605 |
ПРАТ «Рівнеобленерго» | 169,12 | 1 045,71 | 17.12.2021 № 2606 |
АТ «Сумиобленерго» | 190,03 | 1 288,61 | 17.12.2021 № 2607 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 217,99 | 1 312,21 | 17.12.2021 № 2608 |
АТ «Харківобленерго» | 218,41 | 919,98 | 17.12.2021 № 2609 |
АТ «Херсонобленерго» | 376,59 | 1 201,22 | 17.12.2021 № 2610 |
АТ «Хмельницькобленерго» | 237,47 | 1 264,42 | 17.12.2021 № 2611 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 127,66 | 1 013,49 | 17.12.2021 № 2612 |
АТ «Чернівціобленерго» | 140,04 | 1 141,53 | 17.12.2021 № 2613 |
АТ «Чернігівобленерго» | 244,61 | 1 345,70 | 17.12.2021 № 2614 |
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» | 68,21 | 1 988,22 | 17.12.2021 № 2615 |
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 101,08 | 821,57 | 17.12.2021 № 2616 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 132,79 | 1 058,27 | 17.12.2021 № 2604 |
Тарифи «Витрати+», грн/МВт·год (без ПДВ) | |||
АТ «Укрзалізниця» | 194,60 | 889,59 | 17.12.2021 № 2709 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» | 415,49 | 1 645,84 | 17.12.2021 № 2706 |
ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» | 21,73 | 1305,43 | 17.12.2021 № 2707 |
ДП «Регіональні електричні мережі» | 114,63 | 390,32 | 17.12.2021 № 2710 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-енерговугілля» | 28,16 | 295,66 | 17.12.2021 № 2708 |
ТОВ «Нафтогаз Тепло» | 232,92 178,80 |
847,29 1020,52 |
17.12.2021 № 2711 |
За темою:
Спекотна осінь: як зробити тарифи економічно обґрунтованими для ОСР та ПУП в Україні? |