Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 17 грудня 2022 року відповідно до Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг встановила нові тарифи на універсальну послугу (поставку електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам в рамках механізму ПСО) з 1 січня 2022 р.
Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 01 січня 2021 року
Постачальники універсальних послуг | Тарифи на послуги ПУП, грн/МВт·год (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП |
---|---|---|
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 127,98 | 17.12.2021 № 2681 |
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» | 99,11 | 17.12.2021 № 2682 |
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 94,97 | 17.12.2021 № 2683 |
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 157,31 | 17.12.2021 № 2684 |
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 109,44 | 17.12.2021 № 2685 |
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» | 94,39 | 17.12.2021 № 2686 |
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 81,01 | 17.12.2021 № 2687 |
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 75,90 | 17.12.2021 № 2688 |
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 56,44 | 17.12.2021 № 2689 |
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 106,74 | 17.12.2021 № 2690 |
ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.) | 178,77 | 17.12.2021 № 2691 |
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 84,68 | 17.12.2021 № 2692 |
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 94,04 | 17.12.2021 № 2693 |
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 71,12 | 17.12.2021 № 2694 |
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» | 122,20 | 17.12.2021 № 2695 |
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» | 116,49 | 17.12.2021 № 2696 |
ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 80,32 | 17.12.2021 № 2697 |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 128,40 | 17.12.2021 № 2698 |
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» | 104,27 | 17.12.2021 № 2699 |
ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» | 107,48 | 17.12.2021 № 2700 |
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 91,66 | 17.12.2021 № 2701 |
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 98,82 | 17.12.2021 № 2702 |
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» | 93,15 | 17.12.2021 № 2703 |
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 74,27 | 17.12.2021 № 2704 |
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» | 135,38 | 17.12.2021 № 2705 |
За темою:
Тарифи для ПУП з 1 вересня 2021 року |
НКРЕКП встановила тарифи для ПУП на 2021 рік |