Протягом листопада 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із листопадом 2020 року на 313,7 млн кВт∙год (або 2,3%), що становило 13 703,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у жовтні 2021 року становило 11 167,9 млн кВт∙год, що на 624,1млн кВт∙год (або 5,9%) більше аналогічного показника 2020 року.
Структура споживання електроенергії у листопаді 2021 року
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у листопаді 2020 | Споживання у листопаді 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | млн кВт·год | +/- до 2020 | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання ел.ен. (брутто) | 13389,3 | 13703,0 | 313,7 | ||
Споживання ел.ен. (нетто) | 10543,8 | 11167,9 | 624,1 | 100,0 | 100,0 |
1.Промисловість (всього) | 4190,1 | 4450,8 | 260,7 | 39,7 | 39,9 |
Паливна | 280,4 | 274,9 | -5,5 | 2,7 | 2,5 |
Металургійна | 2203,4 | 2390,5 | 187,1 | 20,9 | 21,4 |
Хімічна та нафтохімічна | 317,5 | 346,9 | 29,4 | 3,0 | 3,1 |
Машинобудівна | 305,6 | 315,5 | 10,0 | 2,9 | 2,8 |
Будів.матеріалів | 224,4 | 243,5 | 19,2 | 2,1 | 2,2 |
Харчова та переробна | 395,1 | 401,5 | 6,4 | 3,7 | 3,6 |
Інша | 463,7 | 477,9 | 14,2 | 4,4 | 4,3 |
2.Сільгоспспоживачі | 353,7 | 363,1 | 9,4 | 3,4 | 3,3 |
3.Транспорт | 535,6 | 577,5 | 42,0 | 5,1 | 5,2 |
4.Будівництво | 95,9 | 97,8 | 1,9 | 0,9 | 0,9 |
5.Ком.-побутові споживачі | 1303,3 | 1394,2 | 90,9 | 12,4 | 12,5 |
6.Інші непромисл.споживачі | 713,1 | 785,2 | 72,2 | 6,8 | 7,0 |
7.Населення | 3352,0 | 3499,2 | 147,1 | 31,8 | 31,3 |
За 11 місяців 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 139 426,3 млн кВт∙год, що на 8 077,2 млн кВт∙год, або на 6,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам (нетто) збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 7581,5 млн кВт∙год, або на 7,1% і склав 113 802,2 млн кВт∙год при 106220,7 млн кВт∙год за 11 місяців 2020 року.
Структура споживання електроенергії за 11 місяців 2021 року
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання ел.ен. (брутто) | 131349,1 | 139426,3 | 8077,2 | ||
Споживання ел.ен. (нетто) | 106220,7 | 113802,2 | 7581,5 | 100 | 100 |
1.Промисловість | 44840,0 | 47734,2 | 2894,3 | 42,2 | 41,9 |
Паливна | 2935,0 | 2982,3 | 47,3 | 2,8 | 2,6 |
Металургійна | 24791,8 | 26428,2 | 1636,4 | 23,3 | 23,2 |
Хімічна та нафтохімічна | 3780,7 | 3998,4 | 217,7 | 3,6 | 3,5 |
Машинобудівна | 2812,4 | 3184,8 | 372,4 | 2,6 | 2,8 |
Будів.матеріалів | 2124,0 | 2454,8 | 330,9 | 2,0 | 2,2 |
Харчова та переробна | 3949,9 | 3976,7 | 26,8 | 3,7 | 3,5 |
Інша | 4446,3 | 4709,0 | 262,7 | 4,2 | 4,1 |
2.Сільгоспоживачі | 3458,6 | 3346,2 | -112,3 | 3,3 | 2,9 |
3.Транспорт | 5122,4 | 5589,8 | 467,3 | 4,8 | 4,9 |
4.Будівництво | 841,0 | 953,2 | 112,2 | 0,8 | 0,8 |
5.Ком.-побутові споживачі | 12703,7 | 13562,6 | 859,0 | 12,0 | 11,9 |
6.Інші непромисл.споживачі | 6540,5 | 7705,8 | 1165,3 | 6,2 | 6,8 |
7.Населення | 32714,6 | 34910,4 | 2195,8 | 30,8 | 30,7 |
За темою:
Споживання електроенергії в Україні у жовтні та за 11 місяців 2021 року |
Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні за 2019-2021 роки |